Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPCD30NH |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-8000 |
Тип привода | Дизель |
Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2400 |
Длина машины без вил, мм | 2748 |
Ширина машины, мм | 1225 |
Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
Клиренс, мм | 135 |
Колесная база, мм | 1700 |
Размеры вил (ДxШxТ), мм | 1070x125x45 |
Свободный ход вил, мм | 160 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/550 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 23/20 |
Модель двигателя |
Isuzu C240 Kubota V2403 QUANCHAI 4C3 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m |
35.4/2500 34.9/2400 36/2500 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m |
139.9/1800 153.6/1600 190/1800 |
Шины (передние/задние) | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR |
Тип шин | пневматические |
Общий вес, кг | 4370 |