| Модель | |
|---|---|
| Производитель | LONKING |
| Модель | FD30T III |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Габаритные размеры | |
| Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 4272 |
| Максимальная высота подъема (стандартная),мм | 3000 |
| Высота по крыше, мм | 2130 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3850 |
| Колесная база, мм | 1760 |
| Передний свес, мм | 480 |
| Задний свес, мм | 540 |
| Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта), мм | 160/130 |
| Общая ширина, мм | 1240 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 255-1095 |
| Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070×125×45 |
| Ширина колеи (передние колеса), мм | 1000 |
| Ширина колеи (задние колеса), мм | 980 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2400 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 4215 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4350 |
| Двигатель | |
| Модель | C490BPG-47 |
| Эколог класс | Euro III A |
| Производитель | XINCHAI |
| Номинальная мощность | 36.7 кВт/2650 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 156 Н·м/1800 об/мин |
| Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | 90 мм/4/2.67 л |
| Расход топлива | 230 г/кВт·ч |
| Шины | |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
| Тип шин | Пневматические шины |
| Размер передних шин | 28×9-15-14PR |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Прочее | |
| Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18.5/20 |
| Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 485/505 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса, кг | 4270 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 6620/650 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1724/2546 |
| Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А·ч | 12/80 |