| Модель | |
|---|---|
| Производитель | LONKING |
| Модель | FD35T III |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Центр тяжести, мм | |
| Габаритные размеры | |
| Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 4210 |
| Максимальная высота подъема (стандартная),мм | 3000 |
| Высота по крыше, мм | 2130 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3900 |
| Колесная база, мм | 1760 |
| Передний свес, мм | 496 |
| Задний свес, мм | 570 |
| Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта), мм | 160/130 |
| Общая ширина, мм | 1240 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 255-1095 |
| Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070×125×50 |
| Ширина колеи (передние колеса), мм | 1000 |
| Ширина колеи (задние колеса), мм | 980 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2420 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 4260 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4390 |
| Двигатель | |
| Модель | C490BPG-47 |
| Эколог класс | Euro III A |
| Производитель | XINCHAI |
| Номинальная мощность | 36.7 кВт/2650 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 156 Н·м/1800 об/мин |
| Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | 90 мм/4/2.67 л |
| Расход топлива | 230 г/кВт·ч |
| Шины | |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
| Тип шин | Пневматические шины |
| Размер передних шин | 28×9-15-14PR |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Прочее | |
| Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18.5/20 |
| Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 380/400 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | 20 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 4650 |
| Стандартная эксплуатационная масса, кг | |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 7265/865 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1760/2870 |
| Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач с механическим включением заднего хода |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А·ч | 12/80 |