| Модель | |
|---|---|
| Производитель | LONKING |
| Модель | LG15GLT |
| Вид топлива | Бензин/СУГ |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Габаритные размеры | |
| Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 3906 |
| Максимальная высота подъема (стандартная),мм | 3000 |
| Высота по крыше, мм | 2130 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3650 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Передний свес, мм | 410 |
| Задний свес, мм | 450 |
| Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта), мм | 150/110 |
| Общая ширина, мм | 1090 |
| Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 226-970 |
| Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 920×100×35 |
| Ширина колеи (передние колеса), мм | 890 |
| Ширина колеи (задние колеса), мм | 870 |
| Мин. радиус поворота, мм | 1950 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 3630 |
| Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 3760 |
| Двигатель | |
| Модель | GK21 |
| Производитель | NISSAN |
| Номинальная мощность | 31.2 кВт/2250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 134 Н·м/1600 об/мин |
| Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | 89 мм/4/2,065 л |
| Расход топлива | 288 г/кВт ·ч |
| Шины | |
| Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
| Тип шин | Пневматические шины |
| Размер передних шин | 6.5-10-10PR |
| Размер задних шин | 5.00-8-8PR |
| Прочее | |
| Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 500/480 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
| Стандартная эксплуатационная масса, кг | 2680 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 3760/420 |
| Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1072/1608 |
| Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
| Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
| Тип привода | Гидравлическая система переключения передач с электрическим включением заднего хода |
| Объем топливного бака, л | 39 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А·ч | 12/60 |